Unsere Vorfahren entdecken
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 54 für Nachname ist gleich REIDER UND Stammbaum ist gleich Pilzbaum
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REIDER, Andreas zu Ober-/Mittertroyen | I513 | geb. 29.11.1679 | Sexten, , Südtirol, |
| 2 | REIDER, Andreas | I882 | geb. 30.10.1709 | Sexten, , Südtirol, |
| 3 | REIDER, Andreas | I881 | geb. 31.01.1826 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 4 | REIDER, Andreas | I1181 | geb. 21.02.1857 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 5 | REIDER, Anna | I607 | geb. 04.10.1814 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 6 | REIDER, Anna | I415 | geb. 04.10.1886 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 7 | REIDER, Anna | I364 | geb. 01.02.1903 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 8 | REIDER, Anonymus | I1001 | geb. 26.02.1817 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 9 | REIDER, Anonymus | I332 | geb. 27.11.1900 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 10 | REIDER, Anton | I616 | geb. 13.06.1904 | |
| 11 | REIDER, Barbara | I485 | geb. 20.01.1816 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 12 | REIDER, Barbara | I243 | geb. 13.05.1818 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 13 | REIDER, Barbara | I839 | geb. 22.04.1889 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 14 | REIDER, Bartolomäus zu Oberlampach | I427 | ||
| 15 | REIDER, Elisabeth | I445 | geb. 28.11.1895 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 16 | REIDER, Franz am Troyen | I587 | geb. 1714 | |
| 17 | REIDER, Franz zu Äußerst | I761 | geb. 18.10.1783 | Sexten, , Südtirol, |
| 18 | REIDER, Franz | I529 | geb. 05.03.1821 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 19 | REIDER, Franz | I240 | geb. 06.12.1859 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 20 | REIDER, Franz | I376 | geb. 27.12.1923 | |
| 21 | REIDER, Franz Georg | I684 | geb. 18.04.1822 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 22 | REIDER, Genofeva | I157 | geb. 26.11.1823 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 23 | REIDER, Georg | I219 | geb. 1707 | Sexten, , Südtirol, |
| 24 | REIDER, Georg | I267 | geb. 27.05.1858 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 25 | REIDER, Georg | I393 | geb. 18.09.1885 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 26 | REIDER, Gregor | I1182 | ||
| 27 | REIDER, Johann | I1059 | ||
| 28 | REIDER, Johann | I667 | geb. 17.06.1750 | Sexten, , Südtirol, |
| 29 | REIDER, Johann | I759 | geb. 06.01.1782 | |
| 30 | REIDER, Josef | I909 | geb. 18.01.1894 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 31 | REIDER, Karoline | I1139 | geb. 13.01.1902 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 32 | REIDER, Katharina | I887 | geb. 22.11.1824 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 33 | REIDER, Katharina | I1162 | geb. 09.09.1884 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 34 | REIDER, Katharina | I509 | geb. 17.07.1892 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 35 | REIDER, Leonhard zu Peterer | I897 | geb. 20.03.1854 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 36 | REIDER, Leonhard | I198 | geb. 19.06.1897 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 37 | REIDER, Leonhard | I992 | geb. 27.11.1900 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 38 | REIDER, Leonhard | I644 | geb. 06.12.1905 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 39 | REIDER, Leonhard Michael zu Äußerst | I1149 | geb. 29.09.1813 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 40 | REIDER, Maria | I516 | geb. 23.10.1636 | Sexten, , Südtirol, |
| 41 | REIDER, Maria | I1165 | geb. 02.06.1819 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 42 | REIDER, Maria | I453 | geb. 27.12.1887 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 43 | REIDER, Maria | I691 | geb. 07.09.1894 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 44 | REIDER, Maria | I600 | geb. 23.09.1898 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 45 | REIDER, Martin | I905 | geb. 1780 | Sexten, , Südtirol, |
| 46 | REIDER, Michael | I197 | geb. 12.12.1830 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 47 | REIDER, Notburga | I281 | geb. 14.09.1893 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 48 | REIDER, Rosa | I167 | geb. 21.12.1831 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 49 | REIDER, Rosa | I615 | geb. 19.01.1835 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 50 | REIDER, Theresia | I506 | geb. 09.02.1853 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte




