Unsere Vorfahren entdecken
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 53 für Nachname ist gleich REICHL UND Stammbaum ist gleich Pilzbaum
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REICHL, Andreas | I797 | geb. 06.09.1705 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen |
| 2 | REICHL, Anna Barbara | I84 | geb. 17.08.1699 | Natschung, Komotau, Böhmen |
| 3 | REICHL, Anna Catharina | I119 | geb. um 1710 | |
| 4 | REICHL, Anna Catharina | I143 | geb. 10.04.1766 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen |
| 5 | REICHL, Anna Christina verh. Zenker | I936 | geb. 13.10.1704 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen |
| 6 | REICHL, Anna Maria # | I142 | geb. 09.10.1763 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen |
| 7 | REICHL, Anna Rosina verh. Eulner | I262 | geb. 28.01.1720 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen |
| 8 | REICHL, Anna Sophia # | I90 | geb. 29.10.1702 | Natschung, Komotau, Böhmen |
| 9 | REICHL, Anna Sophia | I133 | geb. 14.01.1726 | Natschung, Komotau, Böhmen |
| 10 | REICHL, Apolonia verh. Richter | I450 | geb. 28.05.1714 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen |
| 11 | REICHL, Bartholomaeus Johann Heinrich # | I93 | geb. 24.09.1705 | Natschung, Komotau, Böhmen |
| 12 | REICHL, Christian # | I15 | geb. 11.07.1680 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen |
| 13 | REICHL, Christoph | I26 | geb. 1652 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen |
| 14 | REICHL, Christoph | I21 | geb. 1675 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen |
| 15 | REICHL, Christoph | I75 | geb. 28.07.1696 | |
| 16 | REICHL, Elisabeth | I137 | geb. vor 1758 | |
| 17 | REICHL, Ferdinand | I1128 | geb. 08.04.1780 | |
| 18 | REICHL, Franz | I1051 | geb. 28.04.1771 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen |
| 19 | REICHL, Franz Andreas | I438 | geb. 12.07.1738 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen |
| 20 | REICHL, Franz Anton | I363 | geb. 1707 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen |
| 21 | REICHL, Franz Anton | I955 | geb. 02.06.1775 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen |
| 22 | REICHL, Franz Joseph | I631 | geb. 1760 | |
| 23 | REICHL, Franz Joseph # | I124 | geb. 10.02.1765 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen |
| 24 | REICHL, Hans Adam | I926 | geb. 26.06.1707 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen |
| 25 | REICHL, Heinrich | I11 | geb. 1643 | |
| 26 | REICHL, Johann | I18 | geb. 1651 | |
| 27 | REICHL, Johann Anton Adelbert | I127 | geb. 29.03.1751 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen |
| 28 | REICHL, Johann Carl # | I114 | geb. 03.01.1725 | Natschung, Komotau, Böhmen |
| 29 | REICHL, Johann Carl # | I115 | geb. 27.09.1728 | Natschung, Komotau, Böhmen |
| 30 | REICHL, Johann Christoph | I118 | geb. 31.08.1733 | Natschung, Komotau, Böhmen |
| 31 | REICHL, Johann Georg | I69 | geb. 1669 | Natschung, Komotau, Böhmen |
| 32 | REICHL, Johann Heinrich | I10 | geb. 03.11.1678 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen |
| 33 | REICHL, Johann Heinrich * | I110 | geb. 1715 | |
| 34 | REICHL, Johannes Anton | I750 | geb. 18.05.1767 | |
| 35 | REICHL, Johannes Karl | I348 | ||
| 36 | REICHL, Joseph | I109 | geb. 29.03.1712 | Natschung, Komotau, Böhmen |
| 37 | REICHL, Leopold | I707 | geb. 01.07.1773 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen |
| 38 | REICHL, Maria Anna | I136 | geb. 10.09.1758 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen |
| 39 | REICHL, Maria Anna Clara Josepha | I265 | geb. 02.04.1765 | |
| 40 | REICHL, Maria Catharina | I106 | geb. 19.11.1707 | Natschung, Komotau, Böhmen |
| 41 | REICHL, Maria Elisabeth # | I131 | geb. 06.08.1761 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen |
| 42 | REICHL, Maria Elisabeth # | I141 | geb. 07.06.1762 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen |
| 43 | REICHL, Maria Franziska | I134 | geb. 06.03.1756 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen |
| 44 | REICHL, Maria Franziska | I754 | geb. 16.10.1781 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen |
| 45 | REICHL, Maria Rosina | I809 | geb. 28.10.1716 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen |
| 46 | REICHL, Maria Theresia | I116 | geb. 27.09.1728 | Natschung, Komotau, Böhmen |
| 47 | REICHL, Maria Theresia | I138 | geb. 21.08.1768 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen |
| 48 | REICHL, Maria Theresia | I331 | geb. 02.04.1769 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen |
| 49 | REICHL, Michael | I51 | geb. um 1654 | |
| 50 | REICHL, Rosina | I63 | geb. 1668 |
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte




