Unsere Vorfahren entdecken
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 84 für Nachname ist gleich KOFLER UND Stammbaum ist gleich Pilzbaum
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOFLER | I626 | ||
| 2 | KOFLER, Alois Ritter von Felsheim | I490 | geb. 1839 | |
| 3 | KOFLER, Anna | I862 | geb. 26.12.1747 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 4 | KOFLER, Anna | I719 | geb. 02.01.1751 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 5 | KOFLER, Anna | I1010 | geb. 19.05.1792 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 6 | KOFLER, Anna | I726 | geb. 07.07.1872 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 7 | KOFLER, Anna | I312 | geb. 19.10.1873 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 8 | KOFLER, Anna Agnes | I621 | geb. 27.01.1826 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 9 | KOFLER, Anna Notburga | I983 | geb. 16.08.1757 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 10 | KOFLER, Anonymus | I662 | geb. 01.07.1769 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 11 | KOFLER, Anonymus | I677 | geb. 05.04.1823 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 12 | KOFLER, Dr. Anton | I1137 | ||
| 13 | KOFLER, Anton zu Peterer | I154 | geb. 26.05.1743 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 14 | KOFLER, Anton | I1199 | ||
| 15 | KOFLER, Anton | I1054 | geb. 13.02.1831 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 16 | KOFLER, Anton | I325 | geb. 02.11.1875 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 17 | KOFLER, Artur | I299 | ||
| 18 | KOFLER, Barbara Maria | I986 | geb. 30.11.1788 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 19 | KOFLER, Caspar | I1109 | geb. 1643 | |
| 20 | KOFLER, Clara | I410 | ||
| 21 | KOFLER, Dr. Ekkehard | I671 | ||
| 22 | KOFLER, Elisabeth | I392 | geb. 20.03.1790 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 23 | KOFLER, Elisabeth | I372 | geb. 07.05.1796 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 24 | KOFLER, Elisabeth | I771 | geb. 02.04.1877 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 25 | KOFLER, Elisabeth Franziska | I276 | geb. 15.04.1836 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 26 | KOFLER, Franz | I342 | ||
| 27 | KOFLER, Franz | I1100 | geb. 20.04.1753 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 28 | KOFLER, Franz | I672 | geb. um 1761 | |
| 29 | KOFLER, Franz | I360 | geb. um 1767 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 30 | KOFLER, Franz | I666 | geb. 15.02.1866 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 31 | KOFLER, Franz Georg | I264 | geb. 20.04.1798 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 32 | KOFLER, Franz Lucas | I629 | geb. 18.10.1827 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 33 | KOFLER, Franz Xaver | I633 | geb. 23.12.1794 | |
| 34 | KOFLER, Georg | I480 | ||
| 35 | KOFLER, Georg | I188 | ||
| 36 | KOFLER, Georg | I578 | ||
| 37 | KOFLER, Georg | I582 | ||
| 38 | KOFLER, Georg | I1084 | ||
| 39 | KOFLER, Georg | I988 | ||
| 40 | KOFLER, Georg zur Äußerst | I738 | geb. 23.04.1742 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 41 | KOFLER, Georg | I781 | geb. 1780 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 42 | KOFLER, Georg Blasius | I1138 | geb. 01.02.1786 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 43 | KOFLER, Johann | I917 | ||
| 44 | KOFLER, Johann | I907 | geb. 12.05.1755 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 45 | KOFLER, Johann | I741 | geb. 08.10.1874 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 46 | KOFLER, Dr. Johann Baptist Ritter von Felsheim | I1136 | geb. 13.11.1792 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 47 | KOFLER, Johann Ludwig | I395 | geb. 18.08.1832 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 48 | KOFLER, Josef | I831 | ||
| 49 | KOFLER, Josef zu Garber / Innerlechner | I943 | geb. 03.03.1718 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 50 | KOFLER, Josef | I447 | geb. 01.10.1739 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte




