Unsere Vorfahren entdecken
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 31 von 31 für Nachname ist gleich HOFMANN UND Stammbaum ist gleich Pilzbaum
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HOFMANN, Aloisia | I803 | geb. 1850 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen |
| 2 | HOFMANN, Anna Franziska | I1148 | geb. 1816 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen |
| 3 | HOFMANN, Bertha | I858 | geb. 17.12.1888 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen |
| 4 | HOFMANN, David | I979 | geb. um 1678 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen |
| 5 | HOFMANN, Emerentia | I435 | geb. 1842 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen |
| 6 | HOFMANN, Emma | I886 | geb. 14.01.1881 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen |
| 7 | HOFMANN, Franz | I1135 | geb. 01.04.1853 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen |
| 8 | HOFMANN, Franz Joseph | I1072 | geb. 1829 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen |
| 9 | HOFMANN, Franz Wenzel | I13 | geb. 19.08.1810 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen |
| 10 | HOFMANN, Franziska Creszentia | I591 | geb. 1816 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen |
| 11 | Hofmann, Johann | I1196 | ||
| 12 | HOFMANN, Johann | I27 | geb. 18.02.1790 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen |
| 13 | HOFMANN, Johann Christoph | I541 | geb. um 1707 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen |
| 14 | HOFMANN, Johann Franz | I618 | geb. um 1761 | Böhmisch Wiesenthal - Loučná pod Klínovcem, Böhmen |
| 15 | HOFMANN, Johann Gottfried | I214 | geb. um 1644 | |
| 16 | HOFMANN, Johann Joseph | I232 | geb. um1733 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen |
| 17 | HOFMANN, Johann Karl | I159 | geb. 1825 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen |
| 18 | HOFMANN, Joseph | I552 | geb. 1814 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen |
| 19 | HOFMANN, Joseph | I599 | geb. 1851 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen |
| 20 | HOFMANN, Josepha | I239 | geb. 1818 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen |
| 21 | HOFMANN, Katharina | I388 | geb. 1848 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen |
| 22 | HOFMANN, Matthäus | I175 | geb. um 1610 | |
| 23 | HOFMANN, Oswald | I841 | geb. 23.03.1890 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen |
| 24 | HOFMANN, Rosa | I30 | geb. 27.06.1879 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen |
| 25 | HOFMANN, Rudolf | I697 | ||
| 26 | HOFMANN, Rudolf | I1198 | geb. 27 Sep 1886 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen |
| 27 | HOFMANN, Rudolf Johann | I1195 | ||
| 28 | HOFMANN, Thaddäus | I681 | geb. 1847 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen |
| 29 | HOFMANN, Theresia | I1021 | geb. 1840 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen |
| 30 | HOFMANN, Theresia Franziska | I800 | geb. 1821 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen |
| 31 | HOFMANN, Wenzel | I385 | geb. 1844 |




