Unsere Vorfahren entdecken
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 6 von 6 für Nachname ist gleich EBNER UND Stammbaum ist gleich Pilzbaum
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EBNER, Andreas | I184 | ||
| 2 | EBNER, Anna | I913 | ||
| 3 | EBNER, Maria | I982 | geb. 21.10.1746 | Obertilliach, Lienz, Tirol, Österreich |
| 4 | EBNER, Maria | I467 | geb. 03.09.1791 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 5 | EBNER, Mathias | I295 | ||
| 6 | EBNER, Nikolaus | I553 | geb. 04.12.1717 | Obertilliach, Lienz, Tirol, Österreich |




